Фильтровальные диски
№ по каталогу | Обозначение по API | Размер пор (проницаемость по ртути) |
Размер пор (проницаемость по по воздуху) |
---|---|---|---|
210536 | 10 | 10 μ | 3 μ |
210537 | 12 | 12 μ | 5 μ |
210538 | 20 | 20 μ | 10 μ |
210539 | 40 | 40 μ | 20 μ |
210540 | 50 | 50 μ | 35 μ |
210541 | 55 | 55 μ | 60 μ |
210542 | 120 | 120 μ | 90 μ |
210543 | - | - | 150 μ |
210544 | - | - | 190 μ |
Фильтровальные диски упакованы в коробки по 10 шт. Размер дисков: толщина ¼”, диаметр 2-1/2” |
Стальные диски | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Стальные фильтровальные диски для тестов циркуляционных потерь сделаны из нержавеющей стали 303 диаметром 2-1/2”. В зависимости от характеристик материалов могутиспользоваться диски разной толщины с разными прорезями и отверстиями. | ||||||
№ по каталогу | Описание | № по каталогу | Описание | |||
Диски толщиной 1” | Диски толщиной ¼” | |||||
209452 | 13 отверстий диаметром 2мм (0,0787”) | 209461 | 9 прорезей шириной 1мм (0,0394”) | |||
209453 | 9 отверстий диаметром 3мм (0,1181”) | 386828 | 4 прорези шириной 2мм (0,0787”) | |||
209454 | 5 отверстий диаметром 5мм (0,1968”) | 386830 | 3 прорези шириной 3мм (0,1181”) | |||
209455 | 4 прорези шириной 2мм (0,0787”) | 386829 | 9 отверстий диаметром 3мм (0,1181”) | |||
209456 | 3 прорези шириной 3мм (0,1181”) | 386827 | 13 отверстий диаметром 2мм (0,0787”) | |||
209457 | 1 прорезь шириной 5мм (0,1968”) |
Этот товар приобрели